O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social de Cajazeiras do Piauí torna pública as Resoluções do Processo de Escolha de Membros do Conselho Tutelar 2023, que serão constituídos em três etapas eliminatórias: inscrição, prova de conhecimento específico e eleição dos candidatos aprovados.
As eleições para a definição dos membros do Conselho Tutelar (Quadriênio 2024/2027) estão previstas para acontecer no dia 1º de outubro de 2023, por meio de voto direto, secreto e facultativo, como estabelece o Art. 1º da Resolução Nº 1/2023 do CMDCA.
Os detalhes sobre o Processo de Escolha constarão no Edital que ainda será lançado e informado aos interessados, oportunamente, no site e nas redes sociais de Cajazeiras do Piauí, no Facebook e Instagram.
Cronograma simplificado do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar de 2023
Data | Etapa |
Até 31/3/2023 | Publicação da Resolução do CMDCA que cria a Comissão Especial do Processo de Escolha |
Até 3/4/2023 | Publicação do Edital |
4/4 a 5/5/2023 | Prazo para registro das candidaturas |
8/5/2023
|
Publicação, pela Comissão Especial do processo de escolha, da lista dos candidatos inscritos e abertura do prazo de 5 (cinco) dias para impugnação das candidaturas junto à Comissão Especial, pela população em geral |
15/5/2023 | Fim do prazo para impugnação dos candidatos pela população em geral |
Até 17/5/2023 | Havendo impugnação, a Comissão Especial notificará os candidatos impugnados, com abertura do prazo de 5 dias para defesa. |
18/5 a 24/5 | Prazo de 5 dias para defesa do candidato impugnado. |
Até 1º/6
|
Realização de reunião da Comissão Especial para decidir acerca da impugnação. |
Até 1º/6 | Análise do pedido de registro das candidaturas, independentemente de impugnação, e publicação da relação dos candidatos inscritos, deferidos e indeferidos, pela Comissão Especial. |
2/6 a 9/6/2023 | Prazo para interposição de recurso à Plenária do CMDCA acerca das decisões da Comissão Especial. |
12/6 a 16/6/2023 | Julgamento, pelo CMDCA, dos recursos interpostos, com publicação acerca do resultado. |
Até 16/6/2023 | Publicação, pelo CMDCA, de relação final das inscrições deferidas e indeferidas após o julgamento dos recursos pelo CMDCA, com cópia ao Ministério Público. |
Até 30/6 | Capacitação dos candidatos para a prova de conhecimentos, preferencialmente em dia não útil ou no período noturno (se houver previsão em lei municipal). |
1º/7 | Aplicação da prova (se houver previsão em lei municipal). |
10/7/2023
|
Publicação dos resultados da prova |
11 e 12/7 | Prazo de 2 (dois) dias para recurso dos candidatos |
19/7/2023 | Publicação do resultado final da prova pela Comissão Especial, bem como da lista final dos candidatos habilitados pelo CMDCA, com cópia ao Ministério Público (caso não haja outras fases previstas em lei municipal). |
Até 20/7/2023 | Publicação da resolução disciplinando o procedimento e os prazos para processamento e julgamento das denúncias de prática de condutas vedadas durante o processo de escolha. (art. 11, §4º, da Res. 231/2022 do Conanda). |
Até 21/7/2023 | Reunião com os candidatos habilitados sobre as regras da campanha. |
21/7/2023 | Início do período de campanha/propaganda eleitoral. |
1/9/2023 | Divulgação dos locais de votação. |
1/9/2023 | Sessão de apresentação dos candidatos habilitados. |
Até 4/9/2023 | Convocação dos servidores públicos municipais ou distritais para auxiliar no processo de escolha. |
Até 4/9/2023 | Solicitação de apoio da Polícia Militar e Guarda Municipal. |
Até 18/9/2023 | Confecção das cédulas de votação, em caso de votação manual (somente se a utilização de urnas eletrônicas não for possível). |
25/9/2023 | Reunião de orientação aos mesários, escrutinadores e suplentes. |
Até 29/9/2023 | Reunião com os candidatos habilitados e seus fiscais para orientações acerca das condutas vedadas no dia da eleição. |
1/10/2023
8h às 17h |
Eleição (data da votação) |
1/10/2023 | Publicação do resultado da votação |
Até 10/1/2024 | Formação inicial dos titulares e suplentes eleitos |
10/1/2024 | Posse |